Regione Calabria

Provincia/Città Metropolitana Sigla Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Numero
Comuni
Catanzaro CZ 362.343 2.415,45 150 80
Cosenza CS 711.739 6.709,75 106 151
Crotone KR 175.566 1.735,68 101 27
Reggio Calabria RC 553.861 3.210,37 173 97
Vibo Valentia VV 161.619 1.150,64 140 50
Totale   1.965.128 15.221,90 129 405

Dati ISTAT 1/1/2017 web: http://www.istat.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *